rowset-definition
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| rowset-definition [2024/05/10 19:04] – создано - внешнее изменение 127.0.0.1 | rowset-definition [2025/12/05 15:02] (текущий) – [Подробнее] madmin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| ===== Введение ===== | ===== Введение ===== | ||
| [[rowset-definition]] - **XML** описание, | [[rowset-definition]] - **XML** описание, | ||
| - | ===== Дописать!!!! ===== | ||
| - | Наметилось разделение описания источника данных и набора строк на простое **линейное** и сложное **древовидное**. | ||
| - | |||
| - | Изложить материал **раздельно** для этих вариантов. | ||
| - | |||
| - | Организовать запрет подключения Grid к древовидному набору строк. Ибо корректной совместной работы не получается - для Grid нужен единый список полей, одинаковые nodeType в родительском узле. Проще запретить, | ||
| ===== Подробнее ===== | ===== Подробнее ===== | ||
| Строка 118: | Строка 112: | ||
| listrowset="< | listrowset="< | ||
| basetype=" | basetype=" | ||
| + | triplex=" | ||
| dlgstyle=" | dlgstyle=" | ||
| size=" | size=" | ||
| Строка 157: | Строка 152: | ||
| ... | ... | ||
| < | < | ||
| + | | ||
| + | <result name="< | ||
| + | ... | ||
| + | < | ||
| </ | </ | ||
| < | < | ||
rowset-definition.1715357044.txt.gz · Последнее изменение: 2024/05/10 19:04 — 127.0.0.1
