| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
| lssexampl-02-datastru [2024/07/08 12:08] – [Демонстрационные примеры и ссылки] madmin | lssexampl-02-datastru [2026/04/28 12:45] (текущий) – [Создание структуры таблиц в базе SQL сервера] madmin |
|---|
| -- роль доступа | -- роль доступа |
| create table "role" ( | create table "role" ( |
| "id" serial primary key, | "id" bigserial primary key, |
| "code" varchar(64) not null default '', | "code" varchar(64) not null default '', |
| "name" varchar(255) not null default '' | "name" varchar(255) not null default '' |
| ); | ); |
| alter table "role" add unique("code") deferrable initially deferred; | create unique index "uidx_role_code" on "role" ("code") where "id">0; |
| alter table "role" add unique("name") deferrable initially deferred; | create unique index "uidx_role_name" on "role" ("name") where "id">0; |
| |
| -- пользователь системы | -- пользователь системы |
| create table "user" ( | create table "user" ( |
| "id" serial primary key, | "id" bigserial primary key, |
| "login" varchar(64) not null default '', | "login" varchar(64) not null default '', |
| "password" varchar(255) not null default '', | "password" varchar(255) not null default '', |
| "fio" varchar(255) not null default '', | "fio" varchar(255) not null default '', |
| "roleid" integer references "role" deferrable initially deferred | "roleid" bigint references "role" deferrable initially deferred |
| ); | ); |
| alter table "user" add unique("login") deferrable initially deferred; | create index "idx_user_roleid" on "user" ("roleid"); |
| | create unique index "uidx_user_login" on "user" ("login") where "id">0; |
| |
| -- цех | -- цех |
| create table "department" ( | create table "department" ( |
| "id" serial primary key, | "id" bigserial primary key, |
| "name" varchar(255) not null default '' | "name" varchar(255) not null default '' |
| ); | ); |
| alter table "department" add unique("name") deferrable initially deferred; | create unique index "uidx_department_name" on "department" ("name") where "id">0; |
| |
| -- участок | -- участок |
| create table "sector" ( | create table "sector" ( |
| "id" serial primary key, | "id" bigserial primary key, |
| "departmentid" integer references "department" on delete cascade deferrable initially deferred, | "departmentid" bigint references "department" on delete cascade deferrable initially deferred, |
| "name" varchar(255) not null default '' | "name" varchar(255) not null default '' |
| ); | ); |
| create index "idx_sector_departmentid" on "sector" ("departmentid"); | create index "idx_sector_departmentid" on "sector" ("departmentid"); |
| alter table "sector" add unique("departmentid", "name") deferrable initially deferred; | create unique index "uidx_sector_unique" on "sector" ("departmentid", "name") where "id">0; |
| |
| -- тип оборудования | -- тип оборудования |
| create table "machinetype" ( | create table "machinetype" ( |
| "id" serial primary key, | "id" bigserial primary key, |
| "name" varchar(255) not null default '' | "name" varchar(255) not null default '' |
| ); | ); |
| alter table "machinetype" add unique("name") deferrable initially deferred; | create unique index "uidx_machinetype_name" on "machinetype" ("name") where "id">0; |
| |
| -- состояние оборудования | -- состояние оборудования |
| create table "machinestatus" ( | create table "machinestatus" ( |
| "id" serial primary key, | "id" bigserial primary key, |
| "name" varchar(255) not null default '' | "name" varchar(255) not null default '' |
| ); | ); |
| alter table "machinestatus" add unique("name") deferrable initially deferred; | create unique index "uidx_machinestatus_name" on "machinestatus" ("name") where "id">0; |
| |
| -- вид ремонта | -- вид ремонта |
| create table "repair" ( | create table "repair" ( |
| "id" serial primary key, | "id" bigserial primary key, |
| "name" varchar(255) not null default '', | "name" varchar(255) not null default '', |
| "npp" int not null default 0 | "npp" int not null default 0 |
| ); | ); |
| alter table "repair" add unique("name") deferrable initially deferred; | create unique index "uidx_repair_name" on "repair" ("name") where "id">0; |
| |
| -- паспорт оборудования | -- паспорт оборудования |
| create table "machine" ( | create table "machine" ( |
| "id" serial primary key, | "id" bigserial primary key, |
| "dfrom" date, | "dfrom" date, |
| "invnum" varchar(64) not null default '', | "invnum" varchar(64) not null default '', |
| "machinetypeid" integer references "machinetype" deferrable initially deferred, | "machinetypeid" bigint references "machinetype" deferrable initially deferred, |
| "model" varchar(64) not null default '', | "model" varchar(64) not null default '', |
| "departmentid" integer references "department" deferrable initially deferred, | "departmentid" bigint references "department" deferrable initially deferred, |
| "sectorid" integer references "sector" deferrable initially deferred, | "sectorid" bigint references "sector" deferrable initially deferred, |
| "dstatus" date, | "dstatus" date, |
| "machinestatusid" integer references "machinestatus" deferrable initially deferred | "machinestatusid" bigint references "machinestatus" deferrable initially deferred |
| ); | ); |
| create index "idx_machine_machinetypeid" on "machine" ("machinetypeid"); | create index "idx_machine_machinetypeid" on "machine" ("machinetypeid"); |
| create index "idx_machine_sectorid" on "machine" ("sectorid"); | create index "idx_machine_sectorid" on "machine" ("sectorid"); |
| create index "idx_machine_machinestatusid" on "machine" ("machinestatusid"); | create index "idx_machine_machinestatusid" on "machine" ("machinestatusid"); |
| alter table "machine" add unique("invnum") deferrable initially deferred; | create unique index "uidx_machine_invnum" on "machine" ("invnum") where "id">0; |
| |
| -- ремонт оборудования | -- ремонт оборудования |
| create table "machinerepair" ( | create table "machinerepair" ( |
| "id" serial primary key, | "id" bigserial primary key, |
| "machineid" integer references "repair" on delete cascade deferrable initially deferred, | "machineid" bigint references "machine" on delete cascade deferrable initially deferred, |
| "repairid" integer references "repair" deferrable initially deferred, | "repairid" bigint references "repair" deferrable initially deferred, |
| "dplan" date, | "dplan" date, |
| "dfact" date | "dfact" date |
| -- нормы ремонтов | -- нормы ремонтов |
| create table "repairnorm" ( | create table "repairnorm" ( |
| "id" serial primary key, | "id" bigserial primary key, |
| "repairid" integer references "repair" on delete cascade deferrable initially deferred, | "repairid" bigint references "repair" on delete cascade deferrable initially deferred, |
| "machinetypeid" integer references "machinetype" on delete cascade deferrable initially deferred, | "machinetypeid" bigint references "machinetype" on delete cascade deferrable initially deferred, |
| "period" integer not null default 0 | "period" bigint not null default 0 |
| ); | ); |
| alter table "repairnorm" add unique("machinetypeid","repairid") deferrable initially deferred; | |
| create index "idx_repairnorm_repairid" on "repairnorm" ("repairid"); | create index "idx_repairnorm_repairid" on "repairnorm" ("repairid"); |
| create index "idx_repairnorm_machinetypeid" on "repairnorm" ("machinetypeid"); | create index "idx_repairnorm_machinetypeid" on "repairnorm" ("machinetypeid"); |
| | create unique index "uidx_repairnorm_unique" on "repairnorm" ("machinetypeid","repairid") where "id">0; |
| </code> | </code> |
| Этот скрипт написан вручную, содержит описание таблиц, полей, ссылочных целостностей, индексов. Его необходимо выполнить при развертывании этапа проекта на площадке. | Этот скрипт написан вручную, содержит описание таблиц, полей, ссылочных целостностей, индексов. Его необходимо выполнить при развертывании этапа проекта на площадке. |
| Пункт меню **Пересчет/Генератор классов DataSource** автоматически формирует по описателям контроллеры источников данных **DataSource**. Размещаются они в папке **php/datasources/autogen**. | Пункт меню **Пересчет/Генератор классов DataSource** автоматически формирует по описателям контроллеры источников данных **DataSource**. Размещаются они в папке **php/datasources/autogen**. |
| |
| |
| ===== Материалы для скачивания ===== | |
| Для скачивания материалов необходимо наличие пароля ftp сервера ЦТИ. | |
| * **адрес**: [[ftp://79.170.154.8]] | |
| * **login**: ftpuserlss | |
| * **password**: пароль для доступа к ftp серверу ЦТИ (пароль указан в инструкции по установке ПО LSS) | |
| На ftp сервере размещены следующие файлы: | |
| * **lssexample-002.zip** - этап 2 демонстрационного примера; | |
| Можно скачать виртуальную машину с развернутым демонстрационным примером: | |
| * [[lssexampl-virtualbox]] | |
| |
| ===== Демонстрационные примеры и ссылки ===== | ===== Демонстрационные примеры и ссылки ===== |
| Демонстрационные примеры доступны в режиме "**только чтение**". Для входа используйте логин **root**, пароль **1**. | Демонстрационные примеры доступны в режиме "**только чтение**". Для входа используйте логин **root**, пароль **1**. |
| |
| * демонстрация работы **тестового примера** "Материальные активы" у нас на сайте: [[http://192.168.0.71:4507/storage/example/lss-exampl]] | * демонстрация работы **тестового примера** "Материальные активы" у нас на сайте: [[https://lss.m-cti.ru/storage/example/lss-exampl]] |
| |