form-definition
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| form-definition [2026/07/24 17:54] – [allicons] madmin | form-definition [2026/07/24 17:57] (текущий) – [form] madmin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 724: | Строка 724: | ||
| ==== chart ==== | ==== chart ==== | ||
| Эта панель отображает графики и диаграммы | Эта панель отображает графики и диаграммы | ||
| - | < | + | < |
| <panel type=" | <panel type=" | ||
| - | <field name="<имя поля>" mode=" | + | <field name=" |
| - | <field name="<имя поля>" mode=" | + | <field name=" |
| ... | ... | ||
| - | <field name="<имя поля>" mode=" | + | <field name=" |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Строка 735: | Строка 735: | ||
| ==== separator ==== | ==== separator ==== | ||
| Это панель разделитель. Отображается как разделительная линия. Например, | Это панель разделитель. Отображается как разделительная линия. Например, | ||
| - | < | + | < |
| <panel type=" | <panel type=" | ||
| </ | </ | ||
| Строка 748: | Строка 748: | ||
| Эта панель используется в главной экранной форме приложения. В ней размещаются (сменяя друг друга) динамически формируемые в процессе работы приложения экранные формы. | Эта панель используется в главной экранной форме приложения. В ней размещаются (сменяя друг друга) динамически формируемые в процессе работы приложения экранные формы. | ||
| Такая панель должна быть одна, иначе все запутается. | Такая панель должна быть одна, иначе все запутается. | ||
| - | < | + | < |
| < | < | ||
| type=" | type=" | ||
| - | form="<имя формы по умолчанию>" | + | form=" |
| | | ||
| tab=" | tab=" | ||
| - | tab.background.url=" | + | tab.background.url=" |
| - | tab.background.color=" | + | tab.background.color=" |
| - | tab.background.opacity=" | + | tab.background.opacity=" |
| | | ||
| - | background=" | + | background=" |
| - | bgopacity=" | + | bgopacity=" |
| bgsize=" | bgsize=" | ||
| | | ||
| - | login=" | + | login=" |
| | | ||
| - | rowset=" | + | rowset=" |
| menu.align=" | menu.align=" | ||
| - | menu.width=" | + | menu.width=" |
| - | menu.maxwidth=" | + | menu.maxwidth=" |
| - | menu.height=" | + | menu.height=" |
| - | menu.maxheight=" | + | menu.maxheight=" |
| - | menu.caption=" | + | menu.caption=" |
| menu.size=" | menu.size=" | ||
| menu.showonempty=" | menu.showonempty=" | ||
| Строка 783: | Строка 783: | ||
| < | < | ||
| <request name=" | <request name=" | ||
| + | ... | ||
| <request name=" | <request name=" | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
form-definition.1784904898.txt.gz · Последнее изменение: 2026/07/24 17:54 — madmin
